Facility Details
| Facility Type | Rental Facilities |
|---|---|
| Address Line One | N1683 Greenville Drive |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Greenville, WI 54942 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 07:00 AM - 10:00 PM |
| Sunday | 7:00 PM - 10:00 PM |
Location: Skate Park
Interactive map showing the location of Skate Park.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.
